CÔNG TY LIOA NHẬT LINH XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI MÁY ỔN ÁP LIOA 1 PHA, ỔN ÁP LIOA 3 PHA, MÁY BIẾN ÁP LIOA 1 PHA, MÁY BIẾN ÁP LIOA 3 PHA, MÁY NẠP ẮC QUY LIOA, MÁY BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA 3 PHA, BÁO GIÁ Ổ CẮM CÔNG TẮC THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA, ĐÈN CHIẾU SÁNG SÚNG ĐO ẮC QUY …. YÊU CẦU BÁO GIÁ QUA MAIL QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỬI THÔNG TIN QUA ĐC Lioanhatlinh@gmail.com . Hot line: 0916587597 -04.33.541.042
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA
MODEL SH:BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL SH ( 150V,130V-250V)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1.310.000 |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,1 | 2.070.000 |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 10,4 | 2.720.000 |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,5 | 3.180.000 |
SH-7500 | 7,5 | 405 x 218 x 310 | 18,6 | 4.510.000 |
SH-10000 | 10 | 410 x 218 x 310 | 22,5 | 5.150.000 |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 51,5 | 9.290.000 |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 53,5 | 12.370.000 |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 65 | 14.700.000 |
SH-30000 | 30 | 690 x 518 x 480 | 74,5 | 19.080.000 |
SH-50000 | 50 | 850x610x450 | 116 | 31.400.000 |
MODEL DRI:BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRI ( 90V-250V)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,4 | 1.410.000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,2 | 2.150.000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,2 | 2.810.000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,6 | 3.630.000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,4 | 5.760.000 |
DRI-10000 | 10 | 410 x 240 x 355 | 30,8 | 7.460.000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 57,2 | 13.740.000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70 | 18.090.000 |
DRI-30000 | 30 | 685 x 465 x 655 | 102 | 27.460.000 |
MODEL DRII BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA MODEL DRII ( 50V-250V)
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1.620.000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,5 | 2.420.000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 13,5 | 3.380.000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20 | 4.810.000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 26,5 | 7.130.000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 39,5 | 8.810.000 |
DRII-15000 | 15 | 685 x 465 x 655 | 84 | 16.840.000 |
DRII-20000 | 20 | 685 x 465 x 655 | 101 | 21.910.000 |
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 3 PHA KHÔ
3 MODEL VỚI 3 DẢI ĐIỆN ÁP VÀO KHÁC NHAU
1 MODEL SH3 BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA GIẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO : 260V-430V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DàixRộngxCao) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
SH3-3K | 3 kva | 410 x 280 x 640 | 26 | 5.540.000 |
SH3-6K | 6 kva | 410 x 280 x 640 | 30,5 | 6.500.000 |
SH3-10K | 10 kva | 480 x 365 x 715 | 42,6 | 8.530.000 |
SH3-15K | 15 kva | 480 x 365 x 715 | 48,2 | 12.760.000 |
SH3-20K | 20 kva | 545 x 390 x 1090 | 75 | 17.390.000 |
SH3-30K | 30 kva | 545 x 390 x 1090 | 92 | 24.380.000 |
SH3-45K | 45 kva | 610 x 470 x 1270 | 192 | 36.900.000 |
SH3-60K | 60 kva | 600 x 470 x 1270 | 195 | 46.910.000 |
SH3-75K | 75 kva | 670 x 575 x 1280 | 211 | 53.090.000 |
SH3-100K | 100 kva | 670 x 575 x 1280 | 362 | 72.050.000 |
SH3-150K | 150 kva | 675 x 500 x 1240 | 487 | 113.820.000 |
SH3-200K | 200 kva | 675 x 500 x 1240 | 580 | 210.030.000 |
SH3-250K | 250 kva | 650 x 570 x 1340 | 687 | 241.610.000 |
SH3-300K | 300 kva | 670 x 575 x1280 | 720 | 295.760.000 |
SH3-400K/3 | 400 kva | 560 x 1170 x 1200 | 1320 | 333.180.000 |
SH3-500K/3 | 500 kva | 560 x 1170 x 1200 | 1750 | 438.080.000 |
SH3-600K/3 | 600 kva | 1350 X 860 X 1200 | 1910 | 500.590.000 |
SH3-800K/3 | 800 kva | 1200 X 860 X 2100 | 3240 | 646.410.000 |
SH3-1000K/3 | 1000 kva | 1200 X 860 X 2100 | 3650 | 792.240.000 |
SH3-1200K/3 | 1200 kva | 1350 X 860 X 2100 | 3820 | 938.070.000 |
2 BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 3 PHA MODEL NM ĐIỆN VÀO 304V-420V ĐIỆN RA 380V 3 PHA
Mã sản phẩm | Diễn giải | |||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DxRxC)(mm) | Trọng lượng (kg) |
Giá bán niêm yết | |
NM-150K | 150 | 935x665x1865 | 475 | 91.050.000 |
NM–200K | 200 | 1122x800x1737 | 730 | 175.100.000 |
NM–250K | 250 | 1450x870x2020 | 890 | 201.350.000 |
NM–300K/3 | 300 | 1430x852x1907 | 940 | 246.470.000 |
NM–400K/3 | 400 | 1450x870x2020 | 1220 | 277.650.000 |
NM-500K/3 | 500 | 1132X850X1535 | 1350 | 365.060.000 |
NM-600K/3 | 600 | 1132X850X1535 | 1650 | 417.160.000 |
NM-800K/3 | 800 | 1340X860X1200 | 1890 | 538.680.000 |
NM-1000K/3 | 1000 | 1120X760X2100 | 2200 | 660.200.000 |
NM-1200K/3 | 1200 | 1200X800X2100 | 3120 | 781.710.000 |
3 MODEL DR3 : BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA GIẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO : 160V-430V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DàixRộngxCao) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
DR3-3K | 3 kva | 410 x 280 x 640 | 28 | 5.680.000 |
DR3-6K | 6 kva | 410 x 280 x 640 | 32 | 8.120.000 |
DR3-10K | 10 kva | 480 x 365 x 715 | 45 | 9.610.000 |
DR3-15K | 15 kva | 480 x 365 x 715 | 53 | 15.970.000 |
DR3-20K | 20 kva | 545 x 390 x 1090 | 80 | 21.740.000 |
DR3-30K | 30 kva | 545 x 390 x 1090 | 98 | 30.480.000 |
DR3-45K | 45 kva | 670 x 575 x 1270 | 200 | 46.120.000 |
DR3-60K | 60 kva | 670 x 577 x 1270 | 220 | 58.640.000 |
DR3-75K | 75 kva | 780 x 760 x 1280 | 250 | 66.370.000 |
DR3-100K | 100 kva | 780 x 760 x 1280 | 410 | 60.060.000 |
BẢNG GÁI ỔN ÁP LIOA 3 PHA NGÂM DẦU
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
D-150 | 150 | 810 x 810 x 1540 | 700 | 139.270.000 |
D-200 | 200 | 810 x 810 x 1540 | 800 | 190.100.000 |
D-250 | 250 | 810 x 810 x 1540 | 880 | 241.640.000 |
D-300 | 300 | 930 x 930 x 1720 | 900 | 295.780.000 |
D-400 | 400 | 930 x 930 x 1720 | 1150 | 333.190.000 |
D-500 | 500 | 930 x 930 x 1720 | 1290 | 456.320.000 |
D-600 | 600 | 930 x 930 x 1720 | 1370 | 521.430.000 |
D-800 | 800 | 1300 x 1300 x 2350 | 1840 | 673.360.000 |
D-1000 | 1000 | 1300 x 1300 x 2350 | 2360 | 825.280.000 |
D-1500 | 1500 | 1650 x 1650 x 2350 | 2900 | 1.205..000.000 |
D-2000 | 2000 | 1650x1650x2350 | 3200 | 1.584.800.000 |
BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP LIOA 1 PHA
ĐIỆN VÀO 220V ĐIỆN RA 100V, 110V , 120V
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Giá (VNĐ) |
|
Cao | Đường kính | ||||
DN002 | 0,2 | 80 | 145 | 1,8 | 380.000 |
DN004 | 0,4 | 110 | 165 | 2,5 | 480.000 |
DN006 | 0,6 | 110 | 165 | 2.5 | 580.000 |
DN010 | 1,0 | 120 | 180 | 4 | 680.000 |
DN012 | 1,2 | 120 | 180 | 4.3 | 730.000 |
DN015 | 1,5 | 120 | 180 | 4.6 | 850.000 |
DN020 | 2 | 147 | 180 | 5,5 | 960.000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào | 220V |
Điện áp ra | (100V)110V – 120V |
Tần số | 49 ~ 62Hz |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP 3 PHA
ĐIỆN VÀO 380V ĐIỆN RA 200V, 220V 3 PHA
CÓ 2 LOẠI TỰ NGẪU VÀ CÁCH LY
1 BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU
là máy biến áp có tính năng đổi điện thông thường không có tính năng chống giật
Mã sp | Công suất (KVA) |
Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) |
Giá (VNĐ) |
3K101M2YH5YT | 10 | 580x450x600 | 75 | 6.700,000 |
3K151M2YH5YT | 15 | 730x480x740 | 95 | 8,950,000 |
3K201M2YH5YT | 20 | 770x480x740 | 110 | 12,250,000 |
3K301M2YH5YT | 30 | 770x480x740 | 140 | 15,300,000 |
3K501M2YH5YT | 50 | 750x520x710 | 170 | 20,900,000 |
3K601M2YH5YT | 60 | 750x520x710 | 187 | 22,500,000 |
3K801M2YH5YT | 80 | 750x520x710 | 210 | 24,650,000 |
3K102M2YH5YT | 100 | 1200x710x980 | 240 | 27,600,000 |
3K152M2YH5YT | 150 | 1320x880x1100 | 470 | 39,600,000 |
3K202M2YH5YT | 200 | 1300x880x1100 | 570 | 56,300,000 |
3K252M2YH5YT | 250 | 1320x880x1160 | 620 | 68,400,000 |
3K322M2YH5YT | 320 | 1320x880x1160 | 680 | 82,000,000 |
3K402M2YH5YT | 400 | 1280x1000x1200 | 730 | 102,000,000 |
3K562M2YH5YT | 560 | 1300x800x1100 | 820 | 117,000,000 |
2: BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY
là máy biến áp có tính năng chống giật
Mã sp | Công suất (KVA) |
Kích thước (mm) | Khối lượng (kg) |
Giá (VNĐ) |
3K101M2DH5YC | 10 | 580x450x600 | 90 | 12.700.000 |
3K151M2DH5YC | 15 | 740x480x720 | 145 | 15,880,000 |
3K201M2DH5YC | 20 | 880x650x900 | 160 | 19,950,000 |
3K301M2DH5YC | 30 | 880x650x900 | 205 | 28,420,000 |
3K501M2DH5YC | 50 | 1200x710x980 | 330 | 38,880,000 |
3K601M2DH5YC | 60 | 1200x710x980 | 365 | 41,360,000 |
3K801M2DH5YC | 80 | 1320x880x1160 | 430 | 50,960,000 |
3K102M2DH5YC | 100 | 1320x880x1160 | 580 | 59,900,000 |
3K152M2DH5YC | 150 | 1500x1200x1350 | 720 | 77.770,000 |
3K202M2DH5YC | 200 | 1500x1200x1350 | 820 | 91,350,000 |
3K252M2DH5YC | 250 | 1500x1200x1350 | 885 | 100,380,000 |
3K322M2DH5YC | 320 | 1500x1200x1350 | 970 | 114,000,000 |
3K402M2DH5YC | 400 | 1500x1200x1350 | 1050 | 136,850,000 |
3K562M2DH5YC | 560 | 1800x1300x1900 | 1280 | 182,500,000 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA
ĐIỆN VÀO 220V ĐIỆN RA ĐIỀU CHỈNH VÔ CẤP 0V-250V
Loại điện áp vào 220V 50/60Hz, Điện áp ra 0 – 250V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
|
Dòng tải tối đa ( A ) | Công suất (kVA) | ||
SD-255 | 5 | 1.1 | 1.000.000 |
SD-2510 | 10 | 2.2 | 2.000.000 |
SD-2515 | 15 | 3.3 | 3.000.000 |
SD-2525 | 25 | 5.5 | 5.000.000 |
SD-2537.5 | 37.5 | 8.25 | 7.000.000 |
SD-2550 | 50 | 11 | 10.000.000 |
Loại điện áp vào 220V 50/60Hz, Điện áp ra 2V – 250V
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
|
Dòng tải tối đa ( A ) | Công suất (kVA) | ||
SD-2575 | 75 | 16.5 | 15.000.000 |
SD-25100 | 107 | 22 | 20.000.000 |
SD-25150 | 150 | 33 | 30.000.000 |
SD-25250 | 250 | 33 | 50.000.000 |
SD-25300 | 300 | 66 | 60.000.000 |
SD-25500 | 500 | 110 | 100.000.000 |
BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP VÔ CẤP 3 PHA
ĐIỆN VÀO 380V ĐIỆN RA THAY ĐỔI VÔ CẤP 0V-430V
Điện áp vào | 380V |
Điện áp ra | 0 ~ 430V |
Tần số | 49 ~ 62HZ |
Loại 3 pha, điện áp vào 380V 50/60Hz, điện áp ra 0~450V
Mã sản phẩm | Dòng tải tối đa (A) | Công suất(kVA) | Giá (VNĐ) |
S3-435 | 5A | 3,3 | 3,000,000 |
S3-4310 | 10A | 6,6 | 6,000,000 |
S3-4315 | 15A | 9,9 | 9,000,000 |
S3-4325 | 25A | 16,5 | 15,000,000 |
S3-4337.5 | 37.5A | 24,7 | 20,000,000 |
S3-4350 | 50A | 33 | 30,000,000 |
Loại 3 pha, điện áp vào 380V 50/60Hz, điện áp ra 5~450V
Mã sản phẩm | Dòng tải tối đa (A) | Công suất(kVA) | Giá (VNĐ) |
S3-4375 | 75A | 49,5 | 45,000,000 |
S3-43100 | 100A | 66 | 60,000,000 |
S3-43150 | 150A | 99 | 90,000,000 |
S3-43250 | 250A | 165 | 150,000,000 |
S3-43300 | 300A | 198 | 180,000,000 |
S3-43500 | 500A | 330 | 300,000,000 |
BẢNG BÁO GIÁ Ổ CẮM LIOA KÉO DÀI, Ổ CẮM RULO QUÂY TAY, Ổ CẮM CÔNG TẮC HẠT CÔNG TẮC, ĐẾ ÂM ĐẾ NỔI LIOA
BẢNG GIÁ MÁY NẠP ẮC QUY LIOA 12V 24V 36V 48V DÒNG NẠP 15A 30A
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA